灌注、手糊、模具用环氧树脂系列
beat365官方网站的灌注以及手糊环氧树脂具有低粘度、适用期(操作时间)长、操作性佳等优点。具有优异的力学性能,对于碳纤维与玻璃纤维有良好的接着性,适用于船用、轨道交通、巴士、汽车部件等复合材料制品。
产品 | 混合黏度 | Tg(℃) | 重量比 | 产品简介 |
SWANCOR 2711系列 | <300 | >80 | 100:30 | ♦ 低黏度,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤的灌注工艺应用 ♦ 胺类固化体系,具有良好的机械性能以及操作性,可于中温固化 |
SWANCOR 2713系列 | <1000 | >70 | 100:30 | ♦ 低黏度,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤的手糊工艺应用 ♦ 胺类固化体系,具有良好的机械性能以及操作性,可于室温固化 |
SWANCOR 2502-A/B | 350~450 | 120 | 100:25 | ♦ 低黏度,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤的灌注工艺应用 |
SWANCOR 2504-A/B | 180~330 | 110 | 100:29 | ♦ 低黏度,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤的灌注工艺应用 ♦ 胺类固化体系,具有良好的机械性能以及较长的操作期,可于中温固化 ♦ 具有良好的耐温特性,适用于玻璃钢模具应用。 |
SWANCOR 2505-A/B | 180~330 | 170 | 100:26 | ♦ 低黏度,对纤维具有良好的浸润性,适用于玻纤以及碳纤的灌注工艺应用 |
Copyright@beat365官方最新版 沪ICP备16020179号-2 沪(松)应急管危经许[2020]201297(YS)